Новини от финансовия сектор
Фич смъкна рейтинга на пет големи гръцки банки
Международната агенция "Фич" понижи дългосрочния кредитен рейтинг на петте най-големи търговски банки в Гърция. ... прочети повече

Достатъчно гарантиран ли е фондът за гарантиране на влоговете
Фондът за гарантиране на влоговете (ФГВ) е значителен играч на паричния и капиталовия пазар, с активи от 1.3 млрд.лева към края на 2011 г., които след края на март’20121 вече са над 1.5 млрд. лева. Той получава слабо медийно внимание, макар средствата му да се доближават с бързи стъпки до размера на обсъждани ... прочети повече

Гърците масово теглят банковите си спестявания
Тегленето на пари от гръцките банки достигна 700 млн. евро в понеделник, съобщи президентът на страната Каролос Папуляс пред лидерите на гръцките политически партии, информира сайтът на президентството. ... прочети повече

Шампионската лига – футболен и бизнес спектакъл без граници
С маркетинга на финала УЕФА ще получи рекордни приходи, но все пак пред бизнеса има и рискове ... прочети повече

САЩ блокира вноса и на някои модели на Motorola
Причината е възможно нарушаване на патенти на Microsoft ... прочети повече

ЕБВР: Нужен е защитен пръстен около Румъния, България и Сърбия
Той трябва да им помогне да се справят с възможен отлив на капитали при излизане на Гърция от еврозоната, твърди главният икономист на банката ... прочети повече


Валутни курсове за 18.05.2012
ВалутаКодЗа единици валутаЛева (BGN)Обратен курс за 1 лев
Австралийски долар AUD 1 1.51862 0.658493
Бразилски реал BRL 10 7.7074 1.29745
Канадски долар CAD 1 1.51158 0.661559
Швейцарски франк CHF 1 1.62823 0.614164
Китайски ренминби юан CNY 10 2.43066 4.11411
Чешка крона CZK 100 7.72048 12.9526
Датска крона DKK 10 2.63131 3.80039
Британска лира GBP 1 2.43202 0.411181
Хонконгски долар HKD 10 1.97995 5.05063
Хърватска куна HRK 10 2.58742 3.86485
Унгарски форинт HUF 1000 6.57975 151.981
Индонезийска рупия IDR 10000 1.6423 6089.02
Израелски шекел ILS 10 4.01525 2.4905
Индийска рупия INR 100 2.82275 35.4264
Исландска крона * ISK
Японска йена JPY 100 1.93742 51.615
Южнокорейски вон KRW 1000 1.31447 760.763
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.356524
Мексиканско песо MXN 10 1.11831 8.94206
Малайзийски рингит MYR 10 4.90429 2.03903
Норвежка крона NOK 10 2.57431 3.88454
Новозеландски долар NZD 1 1.16829 0.855952
Филипинско песо PHP 100 3.56688 28.0357
Полска злота PLN 10 4.51068 2.21696
Нова румънска лея RON 10 4.40155 2.27193
Руска рубла RUB 100 4.93044 20.2822
Шведска крона SEK 10 2.14936 4.65255
Сингапурски долар SGD 1 1.20768 0.828034
Тайландски бат THB 100 4.90736 20.3776
Нова турска лира TRY 10 8.40494 1.18978
Щатски долар USD 1 1.53748 0.650415
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.85748 5.38364
Злато (1 трой унция) XAU 1 2446.91
Източник: БНБ